<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giornale Blog &#187; Informatica e Internet</title>
	<atom:link href="http://www.giornaleblog.it/categoria/tecnologia/informatica-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giornaleblog.it</link>
	<description>Le News dai Blog Italiani</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 15:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Da MacUpdate un’offerta software eccezionale, che comprende anche Parallels Desktop 5</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/da-macupdate-un%e2%80%99offerta-software-eccezionale-che-comprende-anche-parallels-desktop-5.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/da-macupdate-un%e2%80%99offerta-software-eccezionale-che-comprende-anche-parallels-desktop-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/da-macupdate-un%e2%80%99offerta-software-eccezionale-che-comprende-anche-parallels-desktop-5.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Saggiamente &#8211; 
Senza preavviso, MacUpdate ha lanciato una bundle software davvero molto interessante. Con i classici $49.99 riusciamo a portare a casa 10 applicazioni (+1). Ma tra queste ve ne sono alcune veramente utilissime e di qualità, tra cui spicca Parallels Desktop 5. Questa volta vi consiglio vivamente di accaparrarvi l&#8217;offerta prima possibile, anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/da-macupdate-un%e2%80%99offerta-software-eccezionale-che-comprende-anche-parallels-desktop-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips: creare un’icona per avviare la condivisione schermo con un clic</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/tips-creare-un%e2%80%99icona-per-avviare-la-condivisione-schermo-con-un-clic.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/tips-creare-un%e2%80%99icona-per-avviare-la-condivisione-schermo-con-un-clic.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/tips-creare-un%e2%80%99icona-per-avviare-la-condivisione-schermo-con-un-clic.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Saggiamente &#8211; 
Nell&#8217;articolo &#8220;come accedere al Mac in remoto dal Finder, senza utilizzare nessun software&#8221;, ho illustrato varie tecniche con le quali accedere ai file ed alla scrivania di un mac in remoto. Una delle possibilità spiegate è quella della condivisione schermo via VNC. Quello che vedremo oggi è un trucchetto che ci permette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/tips-creare-un%e2%80%99icona-per-avviare-la-condivisione-schermo-con-un-clic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cercare un numero di telefono</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/cercare-un-numero-di-telefono.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/cercare-un-numero-di-telefono.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 02:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/cercare-un-numero-di-telefono.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: MondoGratis &#8211; 
&#160;
 
&#160;
Trovatel è un programma Open Source che permette la consultazione istantanea di elenchi telefonici online. Consente la ricerca del numero telefonico a partire dai dati anagrafici o viceversa. Nel primo caso sfrutta il servizio online di Paginebianche.it, nel secondo Infobel.com.
&#160;
 Clikka su &#8220;continua&#8221; per scaricarlo e saperne di più
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/cercare-un-numero-di-telefono.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>converti in qualsiasi formato online</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/converti-in-qualsiasi-formato-online.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/converti-in-qualsiasi-formato-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 02:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/converti-in-qualsiasi-formato-online.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: MondoGratis &#8211; 
  
converte in qualsiasi formato file multimediale (Documenti, Immagini, Audio, Video &#38; Archivi) senza comprare o installare nulla sul vostro PC. un servizio davvero completo!! da provare. probabilmente meglio di ZamZar

 Clikka su &#8220;continua&#8221; per visitare il sito 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/converti-in-qualsiasi-formato-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>effettuare una registrazione video dello schermo online</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/effettuare-una-registrazione-video-dello-schermo-online.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/effettuare-una-registrazione-video-dello-schermo-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 02:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/effettuare-una-registrazione-video-dello-schermo-online.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: MondoGratis &#8211; 

Screencast-O-Matic è l&#8217;originale modo rapido e gratuito per effettuare una registrazione video dello schermo (aka screencast) e caricarlo di hosting gratuito per tutti dal vostro browser, senza installare! Stiamo utilizzando un applet Java (richiede Java 1.5) a fare la cattura dello schermo e la riproduzione in modo teoricamente dovrebbe supportare tutte le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/effettuare-una-registrazione-video-dello-schermo-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myp2p.eu: Vedere le partite di calcio online gratis in streaming</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/myp2p-eu-vedere-le-partite-di-calcio-online-gratis-in-streaming.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/myp2p-eu-vedere-le-partite-di-calcio-online-gratis-in-streaming.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/myp2p-eu-vedere-le-partite-di-calcio-online-gratis-in-streaming.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Tecnoreview.it &#8211; 
Il calcio è uno sport che viene seguito da molti appassionati da tutto il mondo e come ben sappiamo, in Italia più della metà della popolazione è fan sfegatata di uno di questi club.
La passione del calcio purtroppo sta andando sempre di più a diventare privata, a causa delle tv private che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/myp2p-eu-vedere-le-partite-di-calcio-online-gratis-in-streaming.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meglio VMWare Fusion o Parallels Desktop? Video confronto e test sul 3d</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/meglio-vmware-fusion-o-parallels-desktop-video-confronto-e-test-sul-3d.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/meglio-vmware-fusion-o-parallels-desktop-video-confronto-e-test-sul-3d.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/meglio-vmware-fusion-o-parallels-desktop-video-confronto-e-test-sul-3d.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Saggiamente &#8211; 
Personalmente uso molto saltuariamente Windows virtualizzato e, pur avendo una licenza di Parallels Desktop (anche se della versione 4) uso il gratuito VirtualBox. Certo non si può dire che sia un software &#8220;bello ed ergonomico&#8221; rispetto i canoni Mac, ma per l&#8217;uso che ne faccio l&#8217;ho trovato funzionale. Tuttavia tra le soluzioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/meglio-vmware-fusion-o-parallels-desktop-video-confronto-e-test-sul-3d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si fa: ad aggiungere Immagini alle email senza problemi di dimensione</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/come-si-fa-ad-aggiungere-immagini-alle-email-senza-problemi-di-dimensione.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/come-si-fa-ad-aggiungere-immagini-alle-email-senza-problemi-di-dimensione.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/come-si-fa-ad-aggiungere-immagini-alle-email-senza-problemi-di-dimensione.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Saggiamente &#8211; 
Quando scriviamo una nuova email, può capitare di dover allegare una foto. Per prima cosa ricordo un trucchetto vecchio ma sempre utile. Se avete aperto l&#8217;immagine con anteprima, potete trascinare la sua icona dalla barra del titolo direttamente all&#8217;interno della finestra di Mail: Se l&#8217;immagine che inseriamo è stata scattata da una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/come-si-fa-ad-aggiungere-immagini-alle-email-senza-problemi-di-dimensione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoPresenter, solo per oggi a $10 un ottimo software per creare presentazioni dalle proprie fotografie</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/photopresenter-solo-per-oggi-a-10-un-ottimo-software-per-creare-presentazioni-dalle-proprie-fotografie.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/photopresenter-solo-per-oggi-a-10-un-ottimo-software-per-creare-presentazioni-dalle-proprie-fotografie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/photopresenter-solo-per-oggi-a-10-un-ottimo-software-per-creare-presentazioni-dalle-proprie-fotografie.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Saggiamente &#8211; 
Su MacPromo oggi in offerta un software che piacerà a molti: PhotoPresenter. L&#8217;ottima applicazione sviluppata da Boinx Software ha di norma il costo di $29.95, ma oggi è in offerta scontata del 63%, arrivando a costare solo $10.95 (circa 8€). Il software è semplicissimo da usare, basta scegliere le foto dalla propria libreria di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/photopresenter-solo-per-oggi-a-10-un-ottimo-software-per-creare-presentazioni-dalle-proprie-fotografie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpeedLord, accelera il download con i client P2P</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/speedlord-accelera-il-download-con-i-client-p2p.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/speedlord-accelera-il-download-con-i-client-p2p.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/speedlord-accelera-il-download-con-i-client-p2p.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Valkiro.org &#8211; 
SpeedLord è un programma di utilità gratuito che serve per accelerare il download dei file con la maggior parte dei client desktop P2PRating: 10.0/10 (1 vote cast)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/speedlord-accelera-il-download-con-i-client-p2p.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come cambiare il tema al canale personale su YouTube con My Tube Design</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/come-cambiare-il-tema-al-canale-personale-su-youtube-con-my-tube-design.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/come-cambiare-il-tema-al-canale-personale-su-youtube-con-my-tube-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/come-cambiare-il-tema-al-canale-personale-su-youtube-con-my-tube-design.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Valkiro.org &#8211; 
Se volete cambiare il tema al vostro canale personale su YouTube vi spiego il procedimento da seguire e come trovarne già pronti su MyTubeDesignRating: 10.0/10 (1 vote cast)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/come-cambiare-il-tema-al-canale-personale-su-youtube-con-my-tube-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eRepublik, browser game strategico politico, economico, militare</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/erepublik-browser-game-strategico-politico-economico-militare.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/erepublik-browser-game-strategico-politico-economico-militare.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/erepublik-browser-game-strategico-politico-economico-militare.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Valkiro.org &#8211; 
eRepublik il miglior browser game online di simulazione politica-economica-militareRating: 10.0/10 (1 vote cast)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/erepublik-browser-game-strategico-politico-economico-militare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elimina i file inutili dal Pc con Quick Clean</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/elimina-i-file-inutili-dal-pc-con-quick-clean.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/elimina-i-file-inutili-dal-pc-con-quick-clean.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/elimina-i-file-inutili-dal-pc-con-quick-clean.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Valkiro.org &#8211; 
Quick Clean un ottimo programma gratuito per cancellare i file inutili dal pcRating: 10.0/10 (1 vote cast)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/elimina-i-file-inutili-dal-pc-con-quick-clean.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mio primo Mac – puntata 18: scopriamo iPhoto (parte 3)</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/il-mio-primo-mac-%e2%80%93-puntata-18-scopriamo-iphoto-parte-3.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/il-mio-primo-mac-%e2%80%93-puntata-18-scopriamo-iphoto-parte-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 04:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/il-mio-primo-mac-%e2%80%93-puntata-18-scopriamo-iphoto-parte-3.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Saggiamente &#8211; 
Questa settimana concludiamo l&#8217;analisi di iPhoto. Dopo aver visto come importare le immagini (parte 1) e catalogarle (parte 2), oggi ci concentreremo sulla loro modifica ed ottimizzazione. Vedremo i seguenti comandi: Ruota Ritaglia Raddrizza Miglioramento colore Correzione occhi rossi Piccoli ritocchi Effetti creativi Modifica avanzata del colore Come sempre ci sarà qualche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/il-mio-primo-mac-%e2%80%93-puntata-18-scopriamo-iphoto-parte-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BurnOut, scopri la protezione di un CD, DVD e dischi Blu-Ray</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/burnout-scopri-la-protezione-di-un-cd-dvd-e-dischi-blu-ray.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/burnout-scopri-la-protezione-di-un-cd-dvd-e-dischi-blu-ray.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/burnout-scopri-la-protezione-di-un-cd-dvd-e-dischi-blu-ray.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Valkiro.org &#8211; 
Esistono vari software che sono in grado di scoprire il sistema di protezione utilizzato su un supporto, il più famoso è Alchool 120%ma ne esistono anche altri molto buoni e forse migliori come Burnout.Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/burnout-scopri-la-protezione-di-un-cd-dvd-e-dischi-blu-ray.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video trailer di Street Fighter 4 per iPhone e iPod touch</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/video-trailer-di-street-fighter-4-per-iphone-e-ipod-touch.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/video-trailer-di-street-fighter-4-per-iphone-e-ipod-touch.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/video-trailer-di-street-fighter-4-per-iphone-e-ipod-touch.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Valkiro.org &#8211; 
Diamo un&#8217;occhiata al nuovo Street Fighter 4 per iPhone e iPod touchRating: 10.0/10 (1 vote cast)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/video-trailer-di-street-fighter-4-per-iphone-e-ipod-touch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetMap: Progetto di tipo collaborativo per creare mappe libere da copyright</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/openstreetmap-progetto-di-tipo-collaborativo-per-creare-mappe-libere-da-copyright.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/openstreetmap-progetto-di-tipo-collaborativo-per-creare-mappe-libere-da-copyright.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/openstreetmap-progetto-di-tipo-collaborativo-per-creare-mappe-libere-da-copyright.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Valkiro.org &#8211; 
OpenStreetMap (OSM)è un progetto di tipo collaborativo che ha lo scopo di creare mappelibere da copyright Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/openstreetmap-progetto-di-tipo-collaborativo-per-creare-mappe-libere-da-copyright.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come disegnare il viso di Avatar con Brushes</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/come-disegnare-il-viso-di-avatar-con-brushes.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/come-disegnare-il-viso-di-avatar-con-brushes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/come-disegnare-il-viso-di-avatar-con-brushes.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Valkiro.org &#8211; 
Dopo la Gioconda il nostro amico Skorpion si è divertito a creare il viso di Avatar grazie al software Brushes, un risultato spettacolare che vi invito a guardareRating: 10.0/10 (1 vote cast)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/come-disegnare-il-viso-di-avatar-con-brushes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>demonoid.com 3 inviti disponibili</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/demonoid-com-3-inviti-disponibili.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/demonoid-com-3-inviti-disponibili.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/demonoid-com-3-inviti-disponibili.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Dek4.net &#8211; 
Come promesso ecco un nuovo contest per ottenere 3 inviti al fantastico tracker torrent Demonoid.com.
Ecco le nuove regole per ottenere un invito, ricordo che è permesso 1 invito a persona. Per tutte le altre info vi prego di andare a visionare il precedente contest a questo link.

E&#8217; molto semplice segui queste semplici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/demonoid-com-3-inviti-disponibili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 cambia lo sfondo ogni 10 minuti</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/windows-7-cambia-lo-sfondo-ogni-10-minuti.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/windows-7-cambia-lo-sfondo-ogni-10-minuti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/windows-7-cambia-lo-sfondo-ogni-10-minuti.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Dek4.net &#8211; 

Tutti quelli che usano Windows 7 si saranno accorti che è possibile fare cambiare in automatico lo sfondo del proprio desktop ad ogni riavvio del proprio PC.

Ma se io volessi cambiare ogni X minuti? Niente di più facile. Ecco cosa bisogna fare.
Tasto Destro -&#62; Personalizza
Scegliere la propria raccolta di sfondi e cliccare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/tecnologia/informatica-internet/2010/03/windows-7-cambia-lo-sfondo-ogni-10-minuti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
