<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giornale Blog &#187; Astronomia</title>
	<atom:link href="http://www.giornaleblog.it/categoria/scienza-misteri/astronomia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giornaleblog.it</link>
	<description>Le News dai Blog Italiani</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 09:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NASA: C&#8217;è molta acqua sulla luna.</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/11/nasa-ce-molta-acqua-sulla-luna.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/11/nasa-ce-molta-acqua-sulla-luna.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/11/nasa-ce-molta-acqua-sulla-luna.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Orbitante.com &#8211; 

Forse
l&#8217;obiettivo di realizzare una base sulla luna non è poi così fantasioso. La
corsa agli indizi che rivelano anche solo poche molecole di acqua nello spazio
era cominciata all&#8217;inizio degli anni &#8216;70, ma non e&#8217; mai stata intensa come in
questi ultimi mesi.
I primi a scoprire tracce d&#8217;acqua, sotto forma di molecole imprigionate nelle
rocce, sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/11/nasa-ce-molta-acqua-sulla-luna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un asteroide è caduto sulla Terra</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/11/un-asteroide-e-caduto-sulla-terra.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/11/un-asteroide-e-caduto-sulla-terra.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 00:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/11/un-asteroide-e-caduto-sulla-terra.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Orbitante.com &#8211; 
Anche se i nostri mass media non ne hanno parlato (notizie ben più importanti attraggono l’attenzione, soprattutto adesso che è cominciato il Grande Fratello), un impatto asteroidale che ha seminato il panico nella popolazione locale è piombato sulla Terra lo scorso 8 ottobre sopra la costa dell’Indonesia, facendo pensare ad un terremoto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/11/un-asteroide-e-caduto-sulla-terra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA bombarda la luna e forse si vedono gli ufo</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/10/la-nasa-bombarda-la-luna-e-forse-si-vedono-gli-ufo.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/10/la-nasa-bombarda-la-luna-e-forse-si-vedono-gli-ufo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/10/la-nasa-bombarda-la-luna-e-forse-si-vedono-gli-ufo.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Orbitante.com &#8211; 
Già da qualche mese la NASA aveva annunciato l’intenzione dibombardare il suolo lunare in cerca di acqua. Non di acqua allo stato liquido ovviamente.Quattro giorni fa questo progetto è stato realizzato. La NASA ha scagliato la sua arma contro la superficie lunare seguita da una sonda che, con pochi secondi a disposizione,ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/10/la-nasa-bombarda-la-luna-e-forse-si-vedono-gli-ufo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fossili su Marte?</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/10/fossili-su-marte.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/10/fossili-su-marte.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 05:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/10/fossili-su-marte.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Orbitante.com &#8211; 
Da uno studio italiano pubblicato sull&#8217;International Journal of Astrobiology, emerge che nel suolo diMarte ci sono probabili resti di microrganismi.E&#8217; possibile che lesferule soprannominate &#8220;mirtilli&#8221; scopertenella zona del pianeta chiamata &#8220;Meridiani Planum&#8220;a Sud dell&#8217;equatore marziano, siano resti diforme di vita molto antiche e primitive. Le analisi, basate sulle immagini raccolte dallasonda Opportunity, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/10/fossili-su-marte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperta una nuova classe di oggetti cosmici: le super nebulose planetarie</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/08/scoperta-una-nuova-classe-di-oggetti-cosmici-le-super-nebulose-planetarie.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/08/scoperta-una-nuova-classe-di-oggetti-cosmici-le-super-nebulose-planetarie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/08/scoperta-una-nuova-classe-di-oggetti-cosmici-le-super-nebulose-planetarie.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Orbitante.com &#8211; 
ANSA ieri pubblica una notizia scientifica riguardante le stelle. E&#8217; stata scoperta una nuova classe di oggetti  cosmici. Gli astronomi che l&#8217;hanno  scoperta,  australiani e americani, la chiamano super nebulosa planetaria. Mentre le normali  nebulose planetarie sono gusci  di gas e polveri espulsi da stelle morenti piu&#8217; piccole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/08/scoperta-una-nuova-classe-di-oggetti-cosmici-le-super-nebulose-planetarie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Direttore Generale dell&#8217;ESA parla dell&#8217;anniversario dell&#8217;Apollo 11</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/07/il-direttore-generale-dellesa-parla-dellanniversario-dellapollo-11.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/07/il-direttore-generale-dellesa-parla-dellanniversario-dellapollo-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 20:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/07/il-direttore-generale-dellesa-parla-dellanniversario-dellapollo-11.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Orbitante.com &#8211; 
Il  Direttore Generale dell&#8217;ESA, Jean-Jacques Dordain, discute dell&#8217;importanza  dell&#8217;anniversario dell&#8217;Apollo e della continuazione dei programmi di  esplorazione lunare. Sig. Jean-Jacques Dordain, Direttore Generale dell&#8217;ESA, quale significato ha  secondo lei il fatto che quarant&#8217;anni fa l&#8217;uomo abbia messo piede sulla luna?  E che cosa può significare oggi? A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/07/il-direttore-generale-dellesa-parla-dellanniversario-dellapollo-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una tecnica per scoprire l&#8217;acqua sui pianeti.</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/06/una-tecnica-per-scoprire-lacqua-sui-pianeti.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/06/una-tecnica-per-scoprire-lacqua-sui-pianeti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 10:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornaleblog.it/2009/06/20/una-tecnica-per-scoprire-lacqua-sui-pianeti.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Orbitante.com &#8211; 
ROMA, 26 MAG &#8211; Scoprire se e quali pianeti abbiano acqua liquida:e&#8217; quanto consente di scoprire una tecnica messa a punto da alcuni astronomi e astrobiologi. Gli scienziati dell&#8217;Universita&#8217; di Washington usano gli strumenti a bordo della navetta spaziale Deep Impact: lo riporta l&#8217;Astrophysical journal. I ricercatori hanno fatto due separate osservazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/06/una-tecnica-per-scoprire-lacqua-sui-pianeti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurato lo skymapper</title>
		<link>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/06/inaugurato-lo-skymapper.html</link>
		<comments>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/06/inaugurato-lo-skymapper.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 10:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiornaleBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornaleblog.it/2009/06/20/inaugurato-lo-skymapper.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Orbitante.com &#8211; 
Inaugurato il telescopio di nuova generazione detto Skymapper a Siding Spring presso Coonabarabran, nel Nuovo Galles del sud, in Australia. Potra&#8217; scandagliare il cielo stellato piu&#8217; velocemente e piu&#8217; profondamente di qualsiasi altro telescopio al mondo, e promette di rivelare nuovi segreti sul sistema solare. E&#8217; stato inaugurato dal ministro della scienza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giornaleblog.it/scienza-misteri/astronomia/2009/06/inaugurato-lo-skymapper.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
